122452 – TRENDSWEAR Element Unisex T-Shirt
The Element Unisex T-Shirt is crafted from lightweight 150gsm combed cotton, which is soft against the skin and breathable. The 1×1 ribbed neckline and shoulder to shoulder bias binding provide a structured look while improving durability and comfort. The fabric is OEKO-TEX Standard 100 certified, having been independently tested for harmful substances and proven safe for skin contact. Available in eight Australasian sizes, the Element Unisex T-Shirt has been built for comfort and designed for movement.
How to order? Easy – just email [email protected] your company details, the product you would like and your logo. Feel free to ask any questions.
Pricing? The pricing displayed in the pricing tab includes everything – the item, shipping, printing, packaging. It does exclude GST. If you are after large quantities do contact us to discuss pricing.
Product Specs Last Updated: 2025-11-20 10:07:04. Live Stock List is on best effort basis. Occasionally some product stock levels may be incorrect.
Data last refreshed on 2025-12-10 23:08:09 NZT
You can click on a quantity to ask a question, to request a mockup, or place an order. Pricing excludes GST, but includes shipping anywhere in New Zealand.

Choose Your Branding Method
Screen Print (Please refer to template)
About This Branding Method
Rotary Screen Print uses rotating screens for high-speed screen printing applications.

| Quantity | Per Unit Price | Total Price | Action |
|---|---|---|---|
| 25 | $15.12 + GST | $378.00 + GST | |
| 50 | $13.71 + GST | $685.60 + GST | |
| 100 | $12.93 + GST | $1,292.80 + GST | |
| 250 | $12.03 + GST | $3,007.00 + GST | |
| 500 | Contact us for pricing | ||
| 1000 | Contact us for pricing | ||
Colourflex Transfer (75mm x 75mm | 280mm x 200mm)
About This Branding Method
Colourflex® is a CMYK+W digital print process, used for branding apparel and fabrics.

| Quantity | Per Unit Price | Total Price | Action |
|---|---|---|---|
| 25 | $17.52 + GST | $438.00 + GST | |
| 50 | $16.11 + GST | $805.60 + GST | |
| 100 | $15.33 + GST | $1,532.80 + GST | |
| 250 | $14.35 + GST | $3,588.25 + GST | |
| 500 | Contact us for pricing | ||
| 1000 | Contact us for pricing | ||
Colourflex Transfer (280mm x 350mm)
About This Branding Method
Colourflex® is a CMYK+W digital print process, used for branding apparel and fabrics.

| Quantity | Per Unit Price | Total Price | Action |
|---|---|---|---|
| 25 | $19.92 + GST | $498.00 + GST | |
| 50 | $18.51 + GST | $925.60 + GST | |
| 100 | $17.73 + GST | $1,772.80 + GST | |
| 250 | Contact us for pricing | ||
| 500 | Contact us for pricing | ||
| 1000 | Contact us for pricing | ||
Faux Embroidery (75mm x 75mm | 280mm x 200mm)
About This Branding Method
Embroidery is an excellent way of branding bags, apparel, and other textile products. It offers higher perceived value and a depth of branding quality which other processes cannot match.

| Quantity | Per Unit Price | Total Price | Action |
|---|---|---|---|
| 25 | $17.52 + GST | $438.00 + GST | |
| 50 | $16.11 + GST | $805.60 + GST | |
| 100 | $15.33 + GST | $1,532.80 + GST | |
| 250 | $14.35 + GST | $3,588.25 + GST | |
| 500 | Contact us for pricing | ||
| 1000 | Contact us for pricing | ||
Faux Embroidery (280mm x 350mm)
About This Branding Method
Embroidery is an excellent way of branding bags, apparel, and other textile products. It offers higher perceived value and a depth of branding quality which other processes cannot match.

| Quantity | Per Unit Price | Total Price | Action |
|---|---|---|---|
| 25 | $19.92 + GST | $498.00 + GST | |
| 50 | $18.51 + GST | $925.60 + GST | |
| 100 | $17.73 + GST | $1,772.80 + GST | |
| 250 | Contact us for pricing | ||
| 500 | Contact us for pricing | ||
| 1000 | Contact us for pricing | ||
Embroidery (95mm x 60mm | 75mm circle)
About This Branding Method
Embroidery is an excellent way of branding bags, apparel, and other textile products. It offers higher perceived value and a depth of branding quality which other processes cannot match.

| Quantity | Per Unit Price | Total Price | Action |
|---|---|---|---|
| 25 | $19.12 + GST | $478.00 + GST | |
| 50 | $17.71 + GST | $885.60 + GST | |
| 100 | $16.93 + GST | $1,692.80 + GST | |
| 250 | $15.90 + GST | $3,975.75 + GST | |
| 500 | Contact us for pricing | ||
| 1000 | Contact us for pricing | ||
DigiFlex Transfer (75mm x 75mm | 280mm x 200mm)
| Quantity | Per Unit Price | Total Price | Action |
|---|---|---|---|
| 25 | $17.04 + GST | $426.00 + GST | |
| 50 | $16.27 + GST | $813.60 + GST | |
| 100 | $15.81 + GST | $1,580.80 + GST | |
| 250 | $15.00 + GST | $3,751.00 + GST | |
| 500 | Contact us for pricing | ||
| 1000 | Contact us for pricing | ||
DigiFlex Transfer (280mm x 350mm)
| Quantity | Per Unit Price | Total Price | Action |
|---|---|---|---|
| 25 | $19.44 + GST | $486.00 + GST | |
| 50 | $18.67 + GST | $933.60 + GST | |
| 100 | $18.21 + GST | $1,820.80 + GST | |
| 250 | Contact us for pricing | ||
| 500 | Contact us for pricing | ||
| 1000 | Contact us for pricing | ||
Get in touch
Need help choosing the right branding solution?
Explore our different branding options and find the perfect solution for your needs.
The Element Unisex T-Shirt is crafted from lightweight 150gsm combed cotton, which is soft against the skin and breathable. The 1x1 ribbed neckline and shoulder to shoulder bias binding provide a structured look while improving durability and comfort. The fabric is OEKO-TEX Standard 100 certified, having been independently tested for harmful substances and proven safe for skin contact. Available in eight Australasian sizes, the Element Unisex T-Shirt has been built for comfort and designed for movement.
How to order? Easy - just email [email protected] your company details, the product you would like and your logo. Feel free to ask any questions.
Pricing? The pricing displayed in the pricing tab includes everything - the item, shipping, printing, packaging. It does exclude GST. If you are after large quantities do contact us to discuss pricing.
Product Specs Last Updated: 2025-11-20 10:07:04. Live Stock List is on best effort basis. Occasionally some product stock levels may be incorrect.
Data last refreshed on 2025-12-10 23:08:09 NZT
| Stock Code | Description | Quantity | Next Shipment | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| 125185 | Light Grey Unisex XS | 62 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 125186 | Light Grey Unisex S | 110 | 140 | Mid Jan 2026 |
| 125187 | Light Grey Unisex M | 290 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 125188 | Light Grey Unisex L | 310 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 125189 | Light Grey Unisex XL | 100 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 125190 | Light Grey Unisex 2XL | 64 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 125191 | Light Grey Unisex 3XL | 49 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 125192 | Light Grey Unisex 4XL | 35 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 122622 | Grey Unisex XS | 130 | 9 | Early Jan 2026 |
| 122623 | Grey Unisex S | 180 | 200 | Early Jan 2026 |
| 122624 | Grey Unisex M | 150 | 200 | Early Jan 2026 |
| 122625 | Grey Unisex L | 170 | 200 | Early Jan 2026 |
| 122626 | Grey Unisex XL | 130 | 200 | Early Jan 2026 |
| 122627 | Grey Unisex 2XL | 60 | 47 | Early Jan 2026 |
| 122628 | Grey Unisex 3XL | 13 | 47 | Early Jan 2026 |
| 122629 | Grey Unisex 4XL | 22 | 19 | Early Jan 2026 |
| 122662 | Ecru Unisex XS | 94 | 0 | - |
| 122663 | Ecru Unisex S | 170 | 0 | - |
| 122664 | Ecru Unisex M | 260 | 0 | - |
| 122665 | Ecru Unisex L | 210 | 0 | - |
| 122666 | Ecru Unisex XL | 250 | 0 | - |
| 122667 | Ecru Unisex 2XL | 130 | 0 | - |
| 122668 | Ecru Unisex 3XL | 95 | 0 | - |
| 122669 | Ecru Unisex 4XL | 120 | 0 | - |
| 125193 | Sand Unisex XS | 2 | 95 | Early Jan 2026 |
| 125194 | Sand Unisex S | 15 | 140 | Early Jan 2026 |
| 125195 | Sand Unisex M | 59 | 240 | Early Jan 2026 |
| 125196 | Sand Unisex L | 95 | 280 | Early Jan 2026 |
| 125197 | Sand Unisex XL | 67 | 190 | Early Jan 2026 |
| 125198 | Sand Unisex 2XL | 17 | 95 | Early Jan 2026 |
| 125199 | Sand Unisex 3XL | 21 | 47 | Early Jan 2026 |
| 125200 | Sand Unisex 4XL | 40 | 19 | Early Jan 2026 |
| 126323 | White Unisex XS | 120 | 0 | - |
| 126324 | White Unisex S | 1400 | 0 | - |
| 126325 | White Unisex M | 1900 | 0 | - |
| 126326 | White Unisex L | 2300 | 0 | - |
| 126327 | White Unisex XL | 1650 | 0 | - |
| 126328 | White Unisex 2XL | 640 | 0 | - |
| 126329 | White Unisex 3XL | 380 | 0 | - |
| 126330 | White Unisex 4XL | 130 | 0 | - |
| 125209 | Yellow Unisex XS | 43 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 125210 | Yellow Unisex S | 42 | 140 | Mid Jan 2026 |
| 125211 | Yellow Unisex M | 100 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 125212 | Yellow Unisex L | 120 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 125213 | Yellow Unisex XL | 150 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 125214 | Yellow Unisex 2XL | 78 | 47 | Mid Jan 2026 |
| 125215 | Yellow Unisex 3XL | 43 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 125216 | Yellow Unisex 4XL | 43 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 125241 | Gold Unisex XS | 25 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 125242 | Gold Unisex S | 98 | 140 | Mid Jan 2026 |
| 125243 | Gold Unisex M | 360 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 125244 | Gold Unisex L | 350 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 125245 | Gold Unisex XL | 190 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 125246 | Gold Unisex 2XL | 88 | 47 | Mid Jan 2026 |
| 125247 | Gold Unisex 3XL | 37 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 125248 | Gold Unisex 4XL | 47 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 123766 | Mustard Unisex XS | 83 | 0 | - |
| 123767 | Mustard Unisex S | 65 | 0 | - |
| 123768 | Mustard Unisex M | 75 | 0 | - |
| 123769 | Mustard Unisex L | 180 | 0 | - |
| 123770 | Mustard Unisex XL | 97 | 0 | - |
| 123771 | Mustard Unisex 2XL | 80 | 0 | - |
| 123772 | Mustard Unisex 3XL | 77 | 0 | - |
| 123773 | Mustard Unisex 4XL | 34 | 0 | - |
| 123758 | Orange Unisex XS | 75 | 47 | Early Jan 2026 |
| 123759 | Orange Unisex S | 59 | 130 | Early Jan 2026 |
| 123760 | Orange Unisex M | 110 | 220 | Early Jan 2026 |
| 123761 | Orange Unisex L | 180 | 280 | Early Jan 2026 |
| 123762 | Orange Unisex XL | 120 | 190 | Early Jan 2026 |
| 123763 | Orange Unisex 2XL | 130 | 95 | Early Jan 2026 |
| 123764 | Orange Unisex 3XL | 95 | 47 | Early Jan 2026 |
| 123765 | Orange Unisex 4XL | 58 | 19 | Early Jan 2026 |
| 125201 | Rust Unisex XS | 55 | 47 | Early Jan 2026 |
| 125202 | Rust Unisex S | 120 | 140 | Early Jan 2026 |
| 125203 | Rust Unisex M | 260 | 190 | Early Jan 2026 |
| 125204 | Rust Unisex L | 230 | 230 | Early Jan 2026 |
| 125205 | Rust Unisex XL | 120 | 140 | Early Jan 2026 |
| 125206 | Rust Unisex 2XL | 0 | 82 | Early Jan 2026 |
| 125207 | Rust Unisex 3XL | 0 | 47 | Early Jan 2026 |
| 125208 | Rust Unisex 4XL | 0 | 46 | Early Jan 2026 |
| 125233 | Coral Unisex XS | 40 | 0 | - |
| 125234 | Coral Unisex S | 60 | 0 | - |
| 125235 | Coral Unisex M | 130 | 0 | - |
| 125236 | Coral Unisex L | 200 | 0 | - |
| 125237 | Coral Unisex XL | 160 | 0 | - |
| 125238 | Coral Unisex 2XL | 130 | 0 | - |
| 125239 | Coral Unisex 3XL | 44 | 0 | - |
| 125240 | Coral Unisex 4XL | 46 | 0 | - |
| 123854 | Pink Unisex XS | 69 | 0 | - |
| 123855 | Pink Unisex S | 98 | 0 | - |
| 123856 | Pink Unisex M | 220 | 0 | - |
| 123857 | Pink Unisex L | 230 | 0 | - |
| 123858 | Pink Unisex XL | 160 | 0 | - |
| 123859 | Pink Unisex 2XL | 140 | 0 | - |
| 123860 | Pink Unisex 3XL | 72 | 0 | - |
| 123861 | Pink Unisex 4XL | 72 | 0 | - |
| 125225 | Fuchsia Unisex XS | 26 | 47 | Early Jan 2026 |
| 125226 | Fuchsia Unisex S | 190 | 140 | Early Jan 2026 |
| 125227 | Fuchsia Unisex M | 290 | 240 | Early Jan 2026 |
| 125228 | Fuchsia Unisex L | 230 | 280 | Early Jan 2026 |
| 125229 | Fuchsia Unisex XL | 190 | 190 | Early Jan 2026 |
| 125230 | Fuchsia Unisex 2XL | 120 | 95 | Early Jan 2026 |
| 125231 | Fuchsia Unisex 3XL | 48 | 47 | Early Jan 2026 |
| 125232 | Fuchsia Unisex 4XL | 26 | 19 | Early Jan 2026 |
| 123846 | Berry Unisex XS | 95 | 47 | Mid Jan 2026 |
| 123847 | Berry Unisex S | 49 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 123848 | Berry Unisex M | 110 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 123849 | Berry Unisex L | 220 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 123850 | Berry Unisex XL | 170 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 123851 | Berry Unisex 2XL | 74 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 123852 | Berry Unisex 3XL | 55 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 123853 | Berry Unisex 4XL | 20 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 123782 | Burgundy Unisex XS | 100 | 0 | - |
| 123783 | Burgundy Unisex S | 120 | 0 | - |
| 123784 | Burgundy Unisex M | 240 | 0 | - |
| 123785 | Burgundy Unisex L | 330 | 0 | - |
| 123786 | Burgundy Unisex XL | 220 | 0 | - |
| 123787 | Burgundy Unisex 2XL | 160 | 0 | - |
| 123788 | Burgundy Unisex 3XL | 98 | 0 | - |
| 123789 | Burgundy Unisex 4XL | 68 | 0 | - |
| 123774 | Red Unisex XS | 120 | 47 | Early Jan 2026 |
| 123775 | Red Unisex S | 73 | 150 | Early Jan 2026 |
| 123776 | Red Unisex M | 160 | 220 | Early Jan 2026 |
| 123777 | Red Unisex L | 180 | 280 | Early Jan 2026 |
| 123778 | Red Unisex XL | 280 | 180 | Early Jan 2026 |
| 123779 | Red Unisex 2XL | 180 | 95 | Early Jan 2026 |
| 123780 | Red Unisex 3XL | 120 | 47 | Early Jan 2026 |
| 123781 | Red Unisex 4XL | 19 | 19 | Early Jan 2026 |
| 123806 | Sage Unisex XS | 94 | 47 | Early Jan 2026 |
| 123807 | Sage Unisex S | 280 | 140 | Early Jan 2026 |
| 123808 | Sage Unisex M | 580 | 230 | Early Jan 2026 |
| 123809 | Sage Unisex L | 570 | 280 | Early Jan 2026 |
| 123810 | Sage Unisex XL | 360 | 190 | Early Jan 2026 |
| 123811 | Sage Unisex 2XL | 280 | 95 | Early Jan 2026 |
| 123812 | Sage Unisex 3XL | 120 | 47 | Early Jan 2026 |
| 123813 | Sage Unisex 4XL | 120 | 19 | Early Jan 2026 |
| 125217 | Bright Green Unisex XS | 72 | 0 | - |
| 125218 | Bright Green Unisex S | 130 | 0 | - |
| 125219 | Bright Green Unisex M | 350 | 0 | - |
| 125220 | Bright Green Unisex L | 240 | 0 | - |
| 125221 | Bright Green Unisex XL | 220 | 0 | - |
| 125222 | Bright Green Unisex 2XL | 140 | 0 | - |
| 125223 | Bright Green Unisex 3XL | 81 | 0 | - |
| 125224 | Bright Green Unisex 4XL | 45 | 0 | - |
| 123790 | Kiwi Unisex XS | 48 | 47 | Mid Jan 2026 |
| 123791 | Kiwi Unisex S | 100 | 140 | Mid Jan 2026 |
| 123792 | Kiwi Unisex M | 220 | 230 | Mid Jan 2026 |
| 123793 | Kiwi Unisex L | 270 | 230 | Mid Jan 2026 |
| 123794 | Kiwi Unisex XL | 160 | 280 | Mid Jan 2026 |
| 123795 | Kiwi Unisex 2XL | 120 | 47 | Mid Jan 2026 |
| 123796 | Kiwi Unisex 3XL | 55 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 123797 | Kiwi Unisex 4XL | 24 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 122646 | Olive Unisex XS | 79 | 47 | Early Jan 2026 |
| 122647 | Olive Unisex S | 140 | 95 | Early Jan 2026 |
| 122648 | Olive Unisex M | 260 | 280 | Early Jan 2026 |
| 122649 | Olive Unisex L | 320 | 290 | Early Jan 2026 |
| 122650 | Olive Unisex XL | 230 | 190 | Early Jan 2026 |
| 122651 | Olive Unisex 2XL | 110 | 95 | Early Jan 2026 |
| 122652 | Olive Unisex 3XL | 72 | 47 | Early Jan 2026 |
| 122653 | Olive Unisex 4XL | 45 | 19 | Early Jan 2026 |
| 123798 | Bottle Green Unisex XS | 75 | 47 | Mid Jan 2026 |
| 123799 | Bottle Green Unisex S | 130 | 140 | Mid Jan 2026 |
| 123800 | Bottle Green Unisex M | 280 | 230 | Mid Jan 2026 |
| 123801 | Bottle Green Unisex L | 360 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 123802 | Bottle Green Unisex XL | 330 | 230 | Mid Jan 2026 |
| 123803 | Bottle Green Unisex 2XL | 160 | 47 | Mid Jan 2026 |
| 123804 | Bottle Green Unisex 3XL | 81 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 123805 | Bottle Green Unisex 4XL | 47 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 125249 | Teal Unisex XS | 0 | 50 | Early Jan 2026 |
| 125250 | Teal Unisex S | 100 | 190 | Early Jan 2026 |
| 125251 | Teal Unisex M | 26 | 190 | Early Jan 2026 |
| 125252 | Teal Unisex L | 45 | 190 | Early Jan 2026 |
| 125253 | Teal Unisex XL | 55 | 190 | Early Jan 2026 |
| 125254 | Teal Unisex 2XL | 13 | 76 | Early Jan 2026 |
| 125255 | Teal Unisex 3XL | 39 | 23 | Early Jan 2026 |
| 125256 | Teal Unisex 4XL | 9 | 23 | Early Jan 2026 |
| 123814 | Aqua Unisex XS | 81 | 47 | Mid Jan 2026 |
| 123815 | Aqua Unisex S | 140 | 140 | Mid Jan 2026 |
| 123816 | Aqua Unisex M | 220 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 123817 | Aqua Unisex L | 100 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 123818 | Aqua Unisex XL | 2 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 123819 | Aqua Unisex 2XL | 0 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 123820 | Aqua Unisex 3XL | 15 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 123821 | Aqua Unisex 4XL | 62 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 123830 | Pale Blue Unisex XS | 0 | 44 | Early Jan 2026 |
| 123831 | Pale Blue Unisex S | 63 | 140 | Early Jan 2026 |
| 123832 | Pale Blue Unisex M | 110 | 230 | Early Jan 2026 |
| 123833 | Pale Blue Unisex L | 23 | 280 | Early Jan 2026 |
| 123834 | Pale Blue Unisex XL | 21 | 180 | Early Jan 2026 |
| 123835 | Pale Blue Unisex 2XL | 83 | 95 | Early Jan 2026 |
| 123836 | Pale Blue Unisex 3XL | 28 | 47 | Early Jan 2026 |
| 123837 | Pale Blue Unisex 4XL | 68 | 19 | Early Jan 2026 |
| 122638 | Slate Blue Unisex XS | 11 | 19 | Early Jan 2026 |
| 122639 | Slate Blue Unisex S | 0 | 20 | Early Jan 2026 |
| 122640 | Slate Blue Unisex M | 0 | 140 | Early Jan 2026 |
| 122641 | Slate Blue Unisex L | 0 | 260 | Early Jan 2026 |
| 122642 | Slate Blue Unisex XL | 90 | 160 | Early Jan 2026 |
| 122643 | Slate Blue Unisex 2XL | 68 | 57 | Early Jan 2026 |
| 122644 | Slate Blue Unisex 3XL | 130 | 9 | Early Jan 2026 |
| 122645 | Slate Blue Unisex 4XL | 81 | 9 | Early Jan 2026 |
| 123822 | Royal Blue Unisex XS | 30 | 66 | Early Jan 2026 |
| 123823 | Royal Blue Unisex S | 210 | 140 | Early Jan 2026 |
| 123824 | Royal Blue Unisex M | 330 | 190 | Early Jan 2026 |
| 123825 | Royal Blue Unisex L | 250 | 230 | Early Jan 2026 |
| 123826 | Royal Blue Unisex XL | 31 | 240 | Early Jan 2026 |
| 123827 | Royal Blue Unisex 2XL | 160 | 57 | Early Jan 2026 |
| 123828 | Royal Blue Unisex 3XL | 150 | 19 | Early Jan 2026 |
| 123829 | Royal Blue Unisex 4XL | 100 | 9 | Early Jan 2026 |
| 122630 | Navy Unisex XS | 120 | 47 | Early Mar 2026 |
| 122631 | Navy Unisex S | 250 | 280 | Early Mar 2026 |
| 122632 | Navy Unisex M | 880 | 140 | Early Mar 2026 |
| 122633 | Navy Unisex L | 910 | 140 | Early Mar 2026 |
| 122634 | Navy Unisex XL | 1150 | 140 | Early Mar 2026 |
| 122635 | Navy Unisex 2XL | 560 | 95 | Early Mar 2026 |
| 122636 | Navy Unisex 3XL | 69 | 190 | Early Mar 2026 |
| 122637 | Navy Unisex 4XL | 92 | 47 | Early Mar 2026 |
| 123838 | Purple Unisex XS | 83 | 95 | Early Mar 2026 |
| 123839 | Purple Unisex S | 280 | 190 | Early Mar 2026 |
| 123840 | Purple Unisex M | 520 | 190 | Early Mar 2026 |
| 123841 | Purple Unisex L | 700 | 190 | Early Mar 2026 |
| 123842 | Purple Unisex XL | 440 | 190 | Early Mar 2026 |
| 123843 | Purple Unisex 2XL | 300 | 47 | Early Mar 2026 |
| 123844 | Purple Unisex 3XL | 180 | 47 | Early Mar 2026 |
| 123845 | Purple Unisex 4XL | 66 | 95 | Early Mar 2026 |
| 123750 | Brown Unisex XS | 77 | 0 | - |
| 123751 | Brown Unisex S | 59 | 47 | Mid Jan 2026 |
| 123752 | Brown Unisex M | 140 | 140 | Mid Jan 2026 |
| 123753 | Brown Unisex L | 240 | 230 | Mid Jan 2026 |
| 123754 | Brown Unisex XL | 160 | 230 | Mid Jan 2026 |
| 123755 | Brown Unisex 2XL | 70 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 123756 | Brown Unisex 3XL | 21 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 123757 | Brown Unisex 4XL | 25 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 122614 | Graphite Unisex XS | 120 | 47 | Early Mar 2026 |
| 122615 | Graphite Unixex S | 170 | 140 | Early Mar 2026 |
| 122616 | Graphite Unisex M | 300 | 380 | Early Mar 2026 |
| 122617 | Graphite Unisex L | 710 | 47 | Late Oct |
| 122618 | Graphite Unisex XL | 410 | 190 | Early Mar 2026 |
| 122619 | Graphite Unisex 2XL | 120 | 47 | Early Mar 2026 |
| 122620 | Graphite Unisex 3XL | 170 | 47 | Early Mar 2026 |
| 122621 | Graphite Unisex 4XL | 91 | 47 | Early Mar 2026 |
| 122655 | Carbon Unisex S | 140 | 0 | - |
| 122656 | Carbon Unisex M | 150 | 0 | - |
| 122657 | Carbon Unisex L | 150 | 0 | - |
| 122659 | Carbon Unisex 2XL | 70 | 0 | - |
| 122660 | Carbon Unisex 3XL | 42 | 0 | - |
| 122606 | Soft Black Unisex XS | 360 | 47 | Early Mar 2026 |
| 122607 | Soft Black Unisex S | 540 | 230 | Early Mar 2026 |
| 122608 | Soft Black Unisex M | 1500 | 230 | Early Mar 2026 |
| 122609 | Soft Black Unisex L | 1700 | 230 | Early Mar 2026 |
| 122610 | Soft Black Unisex XL | 1250 | 230 | Early Mar 2026 |
| 122611 | Soft Black Unisex 2XL | 570 | 140 | Early Mar 2026 |
| 122612 | Soft Black Unisex 3XL | 340 | 47 | Early Mar 2026 |
| 122613 | Soft Black Unisex 4XL | 210 | 47 | Early Mar 2026 |
| 127462 | Jet Black Unisex XS | 220 | 140 | Early May 2026 |
| 127463 | Jet Black Unisex S | 750 | 950 | Early May 2026 |
| 127464 | Jet Black Unisex M | 2000 | 1900 | Early May 2026 |
| 127465 | Jet Black Unisex L | 1700 | 3300 | Early May 2026 |
| 127466 | Jet Black Unisex XL | 2000 | 1900 | Early May 2026 |
| 127467 | Jet Black Unisex 2XL | 740 | 470 | Early May 2026 |
| 127468 | Jet Black Unisex 3XL | 210 | 95 | Early May 2026 |
| 127469 | Jet Black Unisex 4XL | 84 | 95 | Early May 2026 |



