121390 – TRENDSWEAR Original Mens T-Shirt
The Original Men’s T-Shirt is made from midweight 180gsm combed cotton, with a classic cut in single jersey fabric. A ribbed knit neckline and reinforced shoulder-to-shoulder binding provides a structured look while improving durability and comfort. The fabric is OEKO-TEX Standard 100 certified, having been independently tested for harmful substances and proven safe for skin contact. Available in eight easy-fitting Australasian sizes.
How to order? Easy – just email [email protected] your company details, the product you would like and your logo. Feel free to ask any questions.
Pricing? The pricing displayed in the pricing tab includes everything – the item, shipping, printing, packaging. It does exclude GST. If you are after large quantities do contact us to discuss pricing.
Product Specs Last Updated: 2025-11-13 09:09:12. Live Stock List is on best effort basis. Occasionally some product stock levels may be incorrect.
Data last refreshed on 2025-11-19 03:53:48 NZT
You can click on a quantity to ask a question, to request a mockup, or place an order. Pricing excludes GST, but includes shipping anywhere in New Zealand.

Choose Your Branding Method
Screen Print (Please refer to template)
About This Branding Method
Rotary Screen Print uses rotating screens for high-speed screen printing applications.

| Quantity | Per Unit Price | Total Price | Action |
|---|---|---|---|
| 25 | $15.97 + GST | $399.20 + GST | |
| 50 | $14.59 + GST | $729.60 + GST | |
| 100 | $13.87 + GST | $1,387.20 + GST | |
| 250 | $12.99 + GST | $3,247.25 + GST | |
| 500 | Contact us for pricing | ||
| 1000 | Contact us for pricing | ||
Colourflex Transfer (75mm x 75mm | 200mm x 280mm)
About This Branding Method
Colourflex® is a CMYK+W digital print process, used for branding apparel and fabrics.

| Quantity | Per Unit Price | Total Price | Action |
|---|---|---|---|
| 25 | $18.37 + GST | $459.20 + GST | |
| 50 | $16.99 + GST | $849.60 + GST | |
| 100 | $16.27 + GST | $1,627.20 + GST | |
| 250 | $15.31 + GST | $3,828.50 + GST | |
| 500 | Contact us for pricing | ||
| 1000 | Contact us for pricing | ||
Colourflex Transfer (350mm x 280mm)
About This Branding Method
Colourflex® is a CMYK+W digital print process, used for branding apparel and fabrics.

| Quantity | Per Unit Price | Total Price | Action |
|---|---|---|---|
| 25 | $20.77 + GST | $519.20 + GST | |
| 50 | $19.39 + GST | $969.60 + GST | |
| 100 | $18.67 + GST | $1,867.20 + GST | |
| 250 | Contact us for pricing | ||
| 500 | Contact us for pricing | ||
| 1000 | Contact us for pricing | ||
Faux Embroidery (75mm x 75mm | 200mm x 280mm)
About This Branding Method
Embroidery is an excellent way of branding bags, apparel, and other textile products. It offers higher perceived value and a depth of branding quality which other processes cannot match.

| Quantity | Per Unit Price | Total Price | Action |
|---|---|---|---|
| 25 | $18.37 + GST | $459.20 + GST | |
| 50 | $16.99 + GST | $849.60 + GST | |
| 100 | $16.27 + GST | $1,627.20 + GST | |
| 250 | $15.31 + GST | $3,828.50 + GST | |
| 500 | Contact us for pricing | ||
| 1000 | Contact us for pricing | ||
Faux Embroidery (350mm x 280mm)
About This Branding Method
Embroidery is an excellent way of branding bags, apparel, and other textile products. It offers higher perceived value and a depth of branding quality which other processes cannot match.

| Quantity | Per Unit Price | Total Price | Action |
|---|---|---|---|
| 25 | $20.77 + GST | $519.20 + GST | |
| 50 | $19.39 + GST | $969.60 + GST | |
| 100 | $18.67 + GST | $1,867.20 + GST | |
| 250 | Contact us for pricing | ||
| 500 | Contact us for pricing | ||
| 1000 | Contact us for pricing | ||
Embroidery (95mm x 60mm | 75mm circle)
About This Branding Method
Embroidery is an excellent way of branding bags, apparel, and other textile products. It offers higher perceived value and a depth of branding quality which other processes cannot match.

| Quantity | Per Unit Price | Total Price | Action |
|---|---|---|---|
| 25 | $19.97 + GST | $499.20 + GST | |
| 50 | $18.59 + GST | $929.60 + GST | |
| 100 | $17.87 + GST | $1,787.20 + GST | |
| 250 | Contact us for pricing | ||
| 500 | Contact us for pricing | ||
| 1000 | Contact us for pricing | ||
DigiFlex Transfer (75mm x 75mm | 200mm x 280mm)
| Quantity | Per Unit Price | Total Price | Action |
|---|---|---|---|
| 25 | $17.89 + GST | $447.20 + GST | |
| 50 | $17.15 + GST | $857.60 + GST | |
| 100 | $16.75 + GST | $1,675.20 + GST | |
| 250 | $15.97 + GST | $3,991.25 + GST | |
| 500 | Contact us for pricing | ||
| 1000 | Contact us for pricing | ||
DigiFlex Transfer (350mm x 280mm)
| Quantity | Per Unit Price | Total Price | Action |
|---|---|---|---|
| 25 | $20.29 + GST | $507.20 + GST | |
| 50 | $19.55 + GST | $977.60 + GST | |
| 100 | $19.15 + GST | $1,915.20 + GST | |
| 250 | Contact us for pricing | ||
| 500 | Contact us for pricing | ||
| 1000 | Contact us for pricing | ||
Get in touch
Need help choosing the right branding solution?
Explore our different branding options and find the perfect solution for your needs.
The Original Men's T-Shirt is made from midweight 180gsm combed cotton, with a classic cut in single jersey fabric. A ribbed knit neckline and reinforced shoulder-to-shoulder binding provides a structured look while improving durability and comfort. The fabric is OEKO-TEX Standard 100 certified, having been independently tested for harmful substances and proven safe for skin contact. Available in eight easy-fitting Australasian sizes.
How to order? Easy - just email [email protected] your company details, the product you would like and your logo. Feel free to ask any questions.
Pricing? The pricing displayed in the pricing tab includes everything - the item, shipping, printing, packaging. It does exclude GST. If you are after large quantities do contact us to discuss pricing.
Product Specs Last Updated: 2025-11-13 09:09:12. Live Stock List is on best effort basis. Occasionally some product stock levels may be incorrect.
Data last refreshed on 2025-11-19 03:53:48 NZT
| Stock Code | Description | Quantity | Next Shipment | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| 121221 | Heather Grey Mens XS | 61 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 121222 | Heather Grey Mens S | 200 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 121223 | Heather Grey Mens M | 310 | 280 | Mid Jan 2026 |
| 121224 | Heather Grey Mens L | 540 | 280 | Mid Jan 2026 |
| 121225 | Heather Grey Mens XL | 470 | 280 | Mid Jan 2026 |
| 121226 | Heather Grey Mens 2XL | 100 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 121227 | Heather Grey Mens 3XL | 90 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 121228 | Heather Grey Mens 4XL | 54 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 121229 | Heather Ash Mens XS | 66 | 47 | Late Dec |
| 121230 | Heather Ash Mens S | 220 | 95 | Late Dec |
| 121231 | Heather Ash Mens M | 120 | 280 | Late Dec |
| 121232 | Heather Ash Mens L | 200 | 280 | Late Dec |
| 121233 | Heather Ash Mens XL | 250 | 280 | Late Dec |
| 121234 | Heather Ash Mens 2XL | 7 | 95 | Late Dec |
| 121235 | Heather Ash Mens 3XL | 0 | 94 | Late Dec |
| 121236 | Heather Ash Mens 4XL | 84 | 19 | Late Dec |
| 122486 | Ecru Mens XS | 7 | 0 | - |
| 122487 | Ecru Mens S | 23 | 0 | - |
| 122488 | Ecru Mens M | 67 | 0 | - |
| 122489 | Ecru Mens L | 110 | 0 | - |
| 122490 | Ecru Mens XL | 100 | 0 | - |
| 122491 | Ecru Mens 2XL | 58 | 0 | - |
| 122492 | Ecru Mens 3XL | 26 | 0 | - |
| 122493 | Ecru Mens 4XL | 45 | 0 | - |
| 121213 | White Mens XS | 22 | 47 | Late Dec |
| 121214 | White Mens S | 260 | 95 | Late Dec |
| 121215 | White Mens M | 180 | 190 | Late Dec |
| 121216 | White Mens L | 400 | 280 | Late Dec |
| 121217 | White Mens XL | 280 | 190 | Late Dec |
| 121218 | White Mens 2XL | 83 | 95 | Late Dec |
| 121219 | White Mens 3XL | 0 | 47 | Late Dec |
| 121220 | White Mens 4XL | 75 | 19 | Late Dec |
| 125103 | Gold Mens XS | 40 | 0 | - |
| 125104 | Gold Mens S | 66 | 0 | - |
| 125105 | Gold Mens M | 150 | 0 | - |
| 125106 | Gold Mens L | 190 | 0 | - |
| 125107 | Gold Mens XL | 140 | 0 | - |
| 125108 | Gold Mens 2XL | 70 | 0 | - |
| 125109 | Gold Mens 3XL | 32 | 0 | - |
| 125110 | Gold Mens 4XL | 24 | 0 | - |
| 122534 | Mustard Mens XS | 38 | 0 | - |
| 122535 | Mustard Mens S | 130 | 0 | - |
| 122536 | Mustard Mens M | 160 | 0 | - |
| 122537 | Mustard Mens L | 260 | 0 | - |
| 122538 | Mustard Mens XL | 180 | 0 | - |
| 122539 | Mustard Mens 2XL | 140 | 0 | - |
| 122540 | Mustard Mens 3XL | 47 | 0 | - |
| 122541 | Mustard Mens 4XL | 38 | 0 | - |
| 125095 | Orange Mens XS | 22 | 47 | Early Mar 2026 |
| 125096 | Orange Mens S | 2 | 47 | Early Mar 2026 |
| 125097 | Orange Mens M | 38 | 190 | Early Mar 2026 |
| 125098 | Orange Mens L | 43 | 190 | Early Mar 2026 |
| 125099 | Orange Mens XL | 61 | 190 | Early Mar 2026 |
| 125100 | Orange Mens 2XL | 52 | 95 | Early Mar 2026 |
| 125101 | Orange Mens 3XL | 34 | 95 | Early Mar 2026 |
| 125102 | Orange Mens 4XL | 45 | 95 | Early Mar 2026 |
| 122518 | Rust Mens XS | 71 | 0 | - |
| 122519 | Rust Mens S | 65 | 0 | - |
| 122520 | Rust Mens M | 150 | 0 | - |
| 122521 | Rust Mens L | 170 | 0 | - |
| 122522 | Rust Mens XL | 180 | 0 | - |
| 122523 | Rust Mens 2XL | 94 | 0 | - |
| 122524 | Rust Mens 3XL | 16 | 0 | - |
| 122525 | Rust Mens 4XL | 82 | 0 | - |
| 125135 | Fuchsia Mens XS | 42 | 0 | - |
| 125136 | Fuchsia Mens S | 72 | 0 | - |
| 125137 | Fuchsia Mens M | 150 | 0 | - |
| 125138 | Fuchsia Mens L | 210 | 0 | - |
| 125139 | Fuchsia Mens XL | 160 | 0 | - |
| 125140 | Fuchsia Mens 2XL | 86 | 0 | - |
| 125141 | Fuchsia Mens 3XL | 44 | 0 | - |
| 125142 | Fuchsia Mens 4XL | 39 | 0 | - |
| 123718 | Red Mens XS | 110 | 47 | Mid Jan 2026 |
| 123719 | Red Mens S | 0 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 123720 | Red Mens M | 0 | 230 | Mid Jan 2026 |
| 123721 | Red Mens L | 0 | 230 | Mid Jan 2026 |
| 123722 | Red Mens XL | 7 | 230 | Mid Jan 2026 |
| 123723 | Red Mens 2XL | 1 | 38 | Mid Jan 2026 |
| 123724 | Red Mens 3XL | 34 | 28 | Mid Jan 2026 |
| 123725 | Red Mens 4XL | 18 | 28 | Mid Jan 2026 |
| 125111 | Kelly Green Mens XS | 12 | 47 | Early Mar 2026 |
| 125112 | Kelly Green Mens S | 49 | 47 | Early Mar 2026 |
| 125113 | Kelly Green Mens M | 50 | 190 | Early Mar 2026 |
| 125114 | Kelly Green Mens L | 110 | 190 | Early Mar 2026 |
| 125115 | Kelly Green Mens XL | 100 | 190 | Early Mar 2026 |
| 125116 | Kelly Green Mens 2XL | 38 | 95 | Early Mar 2026 |
| 125117 | Kelly Green Mens 3XL | 36 | 95 | Early Mar 2026 |
| 125118 | Kelly Green Mens 4XL | 40 | 95 | Early Mar 2026 |
| 122510 | Olive Mens XS | 27 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 122511 | Olive Mens S | 55 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 122512 | Olive Mens M | 110 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 122513 | Olive Mens L | 140 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 122514 | Olive Mens XL | 96 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 122515 | Olive Mens 2XL | 62 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 122516 | Olive Mens 3XL | 20 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 122517 | Olive Mens 4XL | 24 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 123726 | Bottle Green Mens XS | 120 | 28 | Mid Jan 2026 |
| 123727 | Bottle Green Mens S | 0 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 123728 | Bottle Green Mens M | 7 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 123729 | Bottle Green Mens L | 180 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 123730 | Bottle Green Mens XL | 160 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 123731 | Bottle Green Mens 2XL | 59 | 28 | Mid Jan 2026 |
| 123732 | Bottle Green Mens 3XL | 67 | 19 | Mid Jan 2026 |
| 123733 | Bottle Green Mens 4XL | 36 | 19 | Mid Jan 2026 |
| 125119 | Cyan Mens XS | 26 | 47 | Late Dec |
| 125120 | Cyan Mens S | 3 | 95 | Late Dec |
| 125121 | Cyan Mens M | 0 | 280 | Late Dec |
| 125122 | Cyan Mens L | 0 | 280 | Late Dec |
| 125123 | Cyan Mens XL | 77 | 280 | Late Dec |
| 125124 | Cyan Mens 2XL | 33 | 95 | Late Dec |
| 125125 | Cyan Mens 3XL | 9 | 47 | Late Dec |
| 125126 | Cyan Mens 4XL | 19 | 66 | Late Dec |
| 122494 | Royal Blue Mens XS | 32 | 47 | Mid Jan 2026 |
| 122495 | Royal Blue Mens S | 31 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 122496 | Royal Blue Mens M | 110 | 470 | Mid Jan 2026 |
| 122497 | Royal Blue Mens L | 200 | 470 | Mid Jan 2026 |
| 122498 | Royal Blue Mens XL | 320 | 140 | Mid Jan 2026 |
| 122499 | Royal Blue Mens 2XL | 170 | 47 | Mid Jan 2026 |
| 122500 | Royal Blue Mens 3XL | 88 | 28 | Mid Jan 2026 |
| 122501 | Royal Blue Mens 4XL | 18 | 19 | Mid Jan 2026 |
| 122502 | Petrol Blue Mens XS | 75 | 47 | Mid Jan 2026 |
| 122503 | Petrol Blue Mens S | 19 | 120 | Mid Jan 2026 |
| 122504 | Petrol Blue Mens M | 23 | 230 | Mid Jan 2026 |
| 122505 | Petrol Blue Mens L | 61 | 230 | Mid Jan 2026 |
| 122506 | Petrol Blue Mens XL | 1 | 230 | Mid Jan 2026 |
| 122507 | Petrol Blue Mens 2XL | 36 | 23 | Mid Jan 2026 |
| 122508 | Petrol Blue Mens 3XL | 58 | 23 | Mid Jan 2026 |
| 122509 | Petrol Blue Mens 4XL | 37 | 19 | Mid Jan 2026 |
| 121245 | Heather Navy Mens XS | 60 | 47 | Mid Jan 2026 |
| 121246 | Heather Navy Mens S | 260 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 121247 | Heather Navy Mens M | 210 | 470 | Mid Jan 2026 |
| 121248 | Heather Navy Mens L | 290 | 470 | Mid Jan 2026 |
| 121249 | Heather Navy Mens XL | 220 | 470 | Mid Jan 2026 |
| 121250 | Heather Navy Mens 2XL | 53 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 121251 | Heather Navy Mens 3XL | 40 | 47 | Mid Jan 2026 |
| 121252 | Heather Navy Mens 4XL | 0 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 128045 | Navy Mens XS | 98 | 19 | Late Dec |
| 128046 | Navy Mens S | 20 | 95 | Late Dec |
| 128047 | Navy Mens M | 0 | 280 | Late Dec |
| 128048 | Navy Mens L | 0 | 280 | Late Dec |
| 128049 | Navy Mens XL | 49 | 280 | Late Dec |
| 128050 | Navy Mens 2XL | 120 | 95 | Late Dec |
| 128051 | Navy Mens 3XL | 76 | 47 | Late Dec |
| 128052 | Navy Mens 4XL | 79 | 19 | Late Dec |
| 125127 | Purple Mens XS | 31 | 47 | Early Mar 2026 |
| 125128 | Purple Mens S | 29 | 47 | Early Mar 2026 |
| 125129 | Purple Mens M | 72 | 190 | Early Mar 2026 |
| 125130 | Purple Mens L | 100 | 190 | Early Mar 2026 |
| 125131 | Purple Mens XL | 120 | 190 | Early Mar 2026 |
| 125132 | Purple Mens 2XL | 69 | 95 | Early Mar 2026 |
| 125133 | Purple Mens 3XL | 20 | 95 | Early Mar 2026 |
| 125134 | Purple Mens 4XL | 14 | 95 | Early Mar 2026 |
| 121237 | Heather Charcoal Mens XS | 69 | 19 | Mid Jan 2026 |
| 121238 | Heather Charcoal Mens S | 240 | 47 | Mid Jan 2026 |
| 121239 | Heather Charcoal Mens M | 260 | 240 | Mid Jan 2026 |
| 121240 | Heather Charcoal Mens L | 570 | 230 | Mid Jan 2026 |
| 121241 | Heather Charcoal Mens XL | 400 | 230 | Mid Jan 2026 |
| 121242 | Heather Charcoal Mens 2XL | 76 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 121243 | Heather Charcoal Mens 3XL | 35 | 57 | Mid Jan 2026 |
| 121244 | Heather Charcoal Mens 4XL | 76 | 9 | Mid Jan 2026 |
| 122478 | Graphite Mens XS | 48 | 47 | Mid Jan 2026 |
| 122479 | Graphite Mens S | 75 | 47 | Mid Jan 2026 |
| 122480 | Graphite Mens M | 73 | 230 | Mid Jan 2026 |
| 122481 | Graphite Mens L | 51 | 240 | Mid Jan 2026 |
| 122482 | Graphite Mens XL | 48 | 230 | Mid Jan 2026 |
| 122483 | Graphite Mens 2XL | 0 | 57 | Mid Jan 2026 |
| 122484 | Graphite Mens 3XL | 0 | 57 | Mid Jan 2026 |
| 122485 | Graphite Mens 4XL | 44 | 23 | Mid Jan 2026 |
| 122527 | Carbon Mens S | 120 | 0 | - |
| 122528 | Carbon Mens M | 220 | 0 | - |
| 122529 | Carbon Mens L | 320 | 0 | - |
| 122530 | Carbon Mens XL | 200 | 0 | - |
| 122531 | Carbon Mens 2XL | 120 | 0 | - |
| 122533 | Carbon Mens 4XL | 30 | 0 | - |
| 121205 | Soft Black Mens XS | 240 | 47 | Early Mar 2026 |
| 121206 | Soft Black Mens S | 570 | 47 | Late Oct |
| 121207 | Soft Black Mens M | 1200 | 95 | Early Mar 2026 |
| 121208 | Soft Black Mens L | 1300 | 95 | Early Mar 2026 |
| 121209 | Soft Black Mens XL | 1050 | 95 | Early Mar 2026 |
| 121210 | Soft Black Mens 2XL | 510 | 47 | Early Mar 2026 |
| 121211 | Soft Black Mens 3XL | 280 | 47 | Early Mar 2026 |
| 121212 | Soft Black Mens 4XL | 110 | 47 | Early Mar 2026 |
| 127516 | Jet Black Mens XS | 100 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 127517 | Jet Black Mens S | 210 | 190 | Mid Jan 2026 |
| 127518 | Jet Black Mens M | 400 | 280 | Mid Jan 2026 |
| 127519 | Jet Black Mens L | 200 | 280 | Mid Jan 2026 |
| 127520 | Jet Black Mens XL | 200 | 280 | Mid Jan 2026 |
| 127521 | Jet Black Mens 2XL | 420 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 127522 | Jet Black Mens 3XL | 290 | 95 | Mid Jan 2026 |
| 127523 | Jet Black Mens 4XL | 33 | 190 | Mid Jan 2026 |




